Tu guía en Uzbekistán!
Mensaje:
whatsapp Telegram Imo
Hora local de Uzbekistán: %h:%m:%s

Trains

Horario de trenes en Uzbekistán 


TREN "AFROSIYOB"
 
Desde


Hasta
 

Días Salida Llegada Nº de tren
Tashkent  Samarkanda Diario 07:30 09:38 762Ф
Samarkanda  Tashkent 04:33 08:34 380Ь
Tashkent  Samarkanda Diario 08:00 10:08 760З
Samarkand  Tashkent 06:38 08:48 765Ф
Tashkent  Samarkanda Diario 18:50 20:58 766Ф
Samarkand   Tashkent 17:30 19:40 761Ф
Tashkent Bukhara Diario  07:30  11:17 762Ф
Bukhara Tashkent 05:00 08:48 765Ф
Tashkent Bukhara Diario 18:50  22:37 766Ф
Bukhara Tashkent 15:52 19:40 761Ф

 


TREN "SHARQ"
 
Desde
Hasta
 
Días Salida Llegada Nº de tren
Tashkent   Bukhara Diario 08:55 14:54 010Ф
Bukhara Tashkent 08:01 13:53  090Ф
Tashkent Samarkanda Diario 08:55 12:14 010Ф
Samarkanda Tashkent 10:40 13:53  090Ф

 


TREN NOCTURNO
Desde
Hasta
 
Días Salida Llegada Nº de tren
Tashkent Bukhara Diario 22:12 06:40 662Ь
Bukhara Tashkent 22:40 06:27 663Ф
Tashkent Samarkanda Diario 22:12 02:00 662Ф
Samarkanda Tashkent 02:33 06:27 663Ф

 


TREN NOCTURNO "O'ZBEKISTON"
 
Desde
Hasta
 
Días Salida Llegada Nº de tren
Tashkent Urgench Diario 20:20 12:14 056Ч
Urgench Tashkent 14:35 07:08 056Ж
Samarkanda Urgench Diario 00:28 12:14 056Ч
Urgench  Samarkanda 14:35 02:45 056Ж
Tashkent Nukus Viern, Ju, Dom 18:03 12:18 054Ф
Nukus Tashkent Mar, Sab, Dom 14:32 09:33 054Щ

 

Distancia en KM entre ciudades:

Tashkent  Samarkanda 344
Tashkent  Bukhara 616
Tashkent  Urgench 1080
Samarkand Tashkent  344
Samarkanda Bukhara 250
Samarkanda Urgench 737
Bukhara Tashkent  616
Bukhara Samarkanda 250
Bukhara Urgench 660
Urgench Tashkent  1080
Urgench Samarkanda 737
Urgench Bukhara 660

LLC "Travel Ornament" © 2011-2022. Todos los derechos reservados
Licencia No. T-0911-14
Certificado No. 000224